Cant send ir codes in esphome

i want to send raw ir code to mi tv, the problem is that the code should be in a paticular format the first value should be positive and the second should be negative but the code i received from the ir reciver which is running esphome ends with a positive value and also start with a positive value

i got the code from mi tv remote in andriod

the values are of same button but changes a bit , i can send other codes such as nec but not this raw data


first try :

 1112, -626, 660, -583, 661, -1445, 656, -1490, 659, -566, 681, -1465, 634, -607, 662, -1466, 657, -586, 634, -1491, 634, -1491, 634
[16:36:02][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1035, -622, 612, -626, 613, -1507, 613, -1506, 614, -625, 659, -1467, 613, -624, 613, -1513, 613, -625, 613, -1507, 613, -1505, 614
[16:36:02][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1035, -624, 611, -625, 613, -1506, 613, -1505, 614, -623, 613, -1507, 611, -624, 614, -1505, 614, -623, 614, -1505, 613, -1506, 613
[16:36:02][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1036, -621, 613, -625, 659, -1465, 613, -1505, 613, -627, 613, -1506, 612, -627, 613, -1506, 613, -626, 612, -1509, 612, -1509, 634
[16:36:02][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1059, -603, 637, -599, 637, -1481, 637, -1483, 638, -596, 638, -1482, 636, -598, 639, -1481, 637, -598, 641, -1479, 637, -1481, 638
[16:36:02][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1059, -598, 660, -581, 638, -1459, 659, -1481, 638, -598, 638, -1481, 637, -598, 638, -1480, 638, -599, 638, -1480, 638, -1481, 639
[16:36:02][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1059, -598, 636, -578, 658, -1481, 638, -1482, 640, -598, 638, -1483, 638, -599, 640, -1478, 639, -597, 639, -1480, 638, -1481, 638



second try :

[16:42:28][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1140, -580, 662, -604, 640, -1486, 638, -1488, 638, -603, 660, -1466, 637, -606, 639, -1464, 658, -355, 125, -179, 588, -1484, 638, -1486, 638
[16:42:28][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1060, -604, 638, -600, 638, -1481, 638, -1481, 642, -598, 637, -1482, 638, -600, 639, -1484, 639, -599, 638, -1482, 638, -1481, 638
[16:42:28][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1061, -597, 636, -602, 635, -1484, 636, -1483, 636, -577, 661, -1481, 636, -606, 635, -1483, 636, -601, 635, -1483, 636, -1483, 635
[16:42:28][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1061, -597, 635, -601, 635, -1483, 636, -1482, 636, -604, 636, -1483, 635, -602, 635, -1483, 636, -602, 634, -1484, 635, -1484, 635
[16:42:28][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1061, -597, 634, -602, 635, -1482, 611, -1508, 611, -624, 612, -1507, 611, -626, 610, -1507, 611, -625, 611, -1508, 611, -1507, 611
[16:42:28][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1061, -596, 611, -627, 662, -1467, 611, -1507, 611, -626, 611, -1507, 611, -625, 611, -1507, 611, -625, 611, -1508, 611, -1482, 636
[16:42:28][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1061, -601, 611, -628, 636, -1490, 612, -1508, 611, -625, 611, -1507, 611, -626, 610, -1508, 610, -626, 635, -1483, 611, -1507, 611

third try:
[16:44:32][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1114, -540, 683, -545, 680, -1476, 660, -1465, 659, -584, 659, -1466, 659, -584, 658, -1471, 630, -609, 612, -1512, 635, -1490, 634
[16:44:32][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1036, -627, 634, -608, 634, -1491, 634, -1493, 632, -608, 635, -1490, 634, -608, 635, -1492, 633, -608, 636, -1490, 634, -1490, 634
[16:44:32][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1039, -624, 633, -608, 634, -1491, 637, -1489, 632, -606, 635, -1495, 632, -609, 634, -1490, 635, -609, 633, -1492, 633, -1492, 612
[16:44:32][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1036, -628, 632, -608, 636, -1490, 634, -1490, 735, -509, 633, -1467, 659, -607, 634, -1491, 634, -608, 635, -1491, 612, -1512, 634
[16:44:32][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1036, -628, 632, -609, 634, -1491, 633, -1491, 613, -632, 632, -1491, 634, -609, 637, -1487, 634, -608, 635, -1490, 633, -1492, 634
[16:44:32][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1036, -627, 612, -630, 634, -1491, 633, -1471, 633, -630, 633, -1491, 633, -610, 630, -1472, 635, -631, 632, -1471, 634, -1511, 613
[16:44:32][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1038, -625, 634, -608, 635, -1490, 635, -1490, 636, -606, 639, -1484, 637, -606, 637, -1451, 674, -605, 637, -1488, 637, -1488, 660
[16:44:32][D][remote.raw:041]: Received Raw: 86, -502, 125, -2352, 133