Recorder exclusions are being ignored

I have the following recorder exclusions in my main configuration.yaml file:

recorder:
  db_url: !secret mysqldb_url
  commit_interval: 30
  purge_keep_days: 7
  auto_purge: true
  exclude:
    domains:
        - automation
        - calendar
        - updater
        - camera
        - media_player
        - notify
        - scene
        - sun 
    entity_globs:
        - device_tracker.unifi*
        - sensor.load*
        - sensor.camera*
        - sensor.rx*
        - sensor.tx*
        - sensor.*_rx
        - sensor.*_tx
        - sensor.openweather_*
        - sensor.weather_*
        - sensor.uptime*
        - sun.*
    entities:
        - sensor.last_boot
        - sensor.moon
    event_types:
        - call_service
  include:
    entities:
      - calendar.maincal_us

However, when I look in my states the rx and tx are all over the place.

mysql > SELECT   COUNT(*) AS cnt,
         COUNT(*) * 100 / (SELECT COUNT(*) FROM states) AS cnt_pct,
         states_meta.entity_id 
FROM states
INNER JOIN states_meta ON states.metadata_id=states_meta.metadata_id
WHERE (states_meta.entity_id like '%rx%' or states_meta.entity_id like '%tx%')
GROUP BY states_meta.entity_id ORDER BY cnt DESC;
+-------+---------+-----------------------------------+
| cnt   | cnt_pct | entity_id                         |
+-------+---------+-----------------------------------+
| 17334 |  2.1303 | sensor.camera_hub_g3_5bd3_rx      |
| 17325 |  2.1292 | sensor.rx_8                       |
| 17315 |  2.1280 | sensor.tx_8                       |
| 17289 |  2.1248 | sensor.rx_33                      |
| 17285 |  2.1243 | sensor.camera_hub_g3_1184_rx      |
| 17281 |  2.1238 | sensor.rx_2                       |
| 17257 |  2.1209 | sensor.tx_33                      |
| 17241 |  2.1189 | sensor.rx_67                      |
| 17228 |  2.1173 | sensor.500_64dba0f7e8a7_rx        |
| 17226 |  2.1171 | sensor.rx_74                      |
| 17220 |  2.1163 | sensor.tasmota_2608ea_2282_rx     |
| 17206 |  2.1146 | sensor.tx_2                       |
| 17201 |  2.1140 | sensor.rx_66                      |
| 17199 |  2.1137 | sensor.camera_hub_g3_5bd3_tx      |
| 17186 |  2.1121 | sensor.esp_260376_rx              |
| 17142 |  2.1067 | sensor.esp_3bd930_rx              |
| 17140 |  2.1065 | sensor.camera_hub_g3_1184_tx      |
| 16950 |  2.0831 | sensor.500_64dba0f7e8a7_tx        |
| 16638 |  2.0448 | sensor.tx_67                      |
| 16484 |  2.0259 | sensor.tx_66                      |
| 16466 |  2.0237 | sensor.tx_74                      |
| 16444 |  2.0209 | sensor.rx_78                      |
| 16320 |  2.0057 | sensor.localhost_live_rx          |
| 16243 |  1.9962 | sensor.espressif_rx               |
| 16110 |  1.9799 | sensor.rx_70                      |
| 15748 |  1.9354 | sensor.sonoszp_rx_2               |
| 15459 |  1.8999 | sensor.rx_81                      |
| 15363 |  1.8881 | sensor.espressif_rx_2             |
| 15161 |  1.8633 | sensor.tasmota_2608ea_2282_tx     |
| 15038 |  1.8482 | sensor.rx_57                      |
| 14722 |  1.8093 | sensor.tx_70                      |
| 14426 |  1.7729 | sensor.esp_260376_tx              |
| 14413 |  1.7713 | sensor.tx_57                      |
| 14411 |  1.7711 | sensor.c02dr060md6v_rx            |
| 14370 |  1.7661 | sensor.c02dr060md6v_tx            |
| 14240 |  1.7501 | sensor.rx_71                      |
| 14202 |  1.7454 | sensor.tx_81                      |
| 13184 |  1.6203 | sensor.tx_78                      |
| 12586 |  1.5468 | sensor.roomba_31f5012011018570_rx |
| 12381 |  1.5216 | sensor.roomba_31f5012011018570_tx |
| 12048 |  1.4807 | sensor.tx_71                      |
| 10883 |  1.3375 | sensor.rx_69                      |
|  8418 |  1.0346 | sensor.tx_69                      |
|  7775 |  0.9555 | sensor.esp_3bd930_tx              |
|  7325 |  0.9002 | sensor.espressif_tx               |
|  6974 |  0.8571 | sensor.sonoszp_tx_2               |
|  6970 |  0.8566 | sensor.rx_76                      |
|  6274 |  0.7711 | sensor.rx_7                       |
|  6065 |  0.7454 | sensor.tx_76                      |
|  6045 |  0.7429 | sensor.tx_7                       |
|  3932 |  0.4832 | sensor.rachio_3_1849f2_rx         |
|  3672 |  0.4513 | sensor.rachio_3_1849f2_tx         |
|  1800 |  0.2212 | sensor.rx_77                      |
|  1795 |  0.2206 | sensor.localhost_live_tx          |
|   962 |  0.1182 | sensor.tx_77                      |
|   658 |  0.0809 | sensor.charless_air_tx            |
|   653 |  0.0803 | sensor.charless_air_rx            |
|   215 |  0.0264 | sensor.espressif_tx_2             |
|    30 |  0.0037 | sensor.rx_54                      |
|    28 |  0.0034 | sensor.tx_54                      |
|     1 |  0.0001 | sensor.ipad_rx_2                  |
|     1 |  0.0001 | sensor.ipad_tx_2                  |
|     1 |  0.0001 | sensor.ipad_office_tx_2           |
|     1 |  0.0001 | sensor.ipad_office_rx_2           |
+-------+---------+-----------------------------------+
64 rows in set (0.84 sec)

Are they possibly entries made within the last 7 days but before you put those exludes in there? If so, they will be gone when they are 8 days old.

It’s possible, I did try to call the purge-entity service as well … maybe that also requires purge days?

I guess you’ll know for sure if the count is less tomorrow.